Trasa 3 - Ultra Przedwiośnie 76 km
Zapraszamy do zakładki poświęconej trasie nr 3 - Ultra Przedwiośnie, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na temat naszego malowniczego szlaku Slad GPX, przebieg i profil trasy
| Trasa | Ultra Przedwiośnie |
| Dystans | 76 km |
| Opis trasy | Ciekoty - Przełom Lubrzanki / Ameliówka - G. Dąbrówka - Diabelski Kamień - G. Klonówka - Masłów Drugi - Mąchocice Scholasteria - Brzezinki - G. Czostek - Klonów - Bukowa Góra - Psary Podlesie - Bodzentyn - Miejska Góra - Słupski Weksel - Trójkąt - Rampa - Nowa Słupia - Święty Krzyż - Huta Szklana - Kakonin - Przełęcz Św. Mikołaja - G. Łysica - Święta Katarzyna - Krajno - G. Wymyślona - G. Radostowa - Przełom Lubrzanki - Ciekoty |
| Przewyższenia | 1970 m |
| Start | 5.00 |
| Meta | 12.30 - 22.00 |
| Limit | 17h |
| Cena | 319 zł |
| Ilość punktów odżywczych | 6 + posiłek regeneracyjny na mecie |


