Trasa 2 - Maraton Przedwiośnie 44 km
Zapraszamy do zakładki poświęconej trasie nr 2 - Maraton Przedwiośnie, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na temat naszego malowniczego szlaku Slad GPX, przebieg i profil trasy
| Trasa | Maraton Przedwiośnie |
| Dystans | 44 km |
| Opis trasy | Ciekoty - Przełom Lubrzanki - G. Radostowa - G. Wymyślona – Krajno - Święta Katarzyna - G. Łysica - Przełęcz Św. Mikołaja – Trójkąt - Słupski Weksel - Miejska Góra – Bodzentyn - Psary Podlesie - Bukowa Góra – Klonów - G. Czostek – Brzezinki - Ciekoty |
| Przewyższenia | 1220 m |
| Start | 8.00 |
| Meta | 12.30 - 19.00 |
| Limit | 11h |
| Cena | 279 zł |
| Ilość punktów odżywczych | 4 + posiłek regeneracyjny na mecie |





